(资料图)
指股网数据显示,渤海银行(09668)、信义玻璃(00868)、哔哩哔哩-W(09626)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为65.75%、55.87%、55.14%。腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为5.55 亿元、5.34 亿元、2.75 亿元。渤海银行(09668)、金界控股(03918)、东方海外国际(00316)的偏离值位居前三,分别为52.77%、36.88%、35.63%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
渤海银行(09668) | 16.11 万元 | 65.75% | 52.77% |
信义玻璃(00868) | 3559.11 万元 | 55.87% | 29.37% |
哔哩哔哩-W(09626) | 9030.35 万元 | 55.14% | 33.59% |
东方海外国际(00316) | 7155.35 万元 | 54.73% | 35.63% |
农夫山泉(09633) | 5926.88 万元 | 51.71% | 23.99% |
理想汽车-W(02015) | 1.93 亿元 | 51.61% | 19.24% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.32 亿元 | 50.83% | 15.59% |
金斯瑞生物科技(01548) | 3657.55 万元 | 47.34% | 32.05% |
平安好医生(01833) | 2044.27 万元 | 46.54% | 19.98% |
恒基地产(00012) | 3543.99 万元 | 46.47% | 13.82% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.55 亿元 | 18.49% | 4.31% |
汇丰控股(00005) | 5.34 亿元 | 28.45% | 0.01% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.75 亿元 | 12.53% | -0.32% |
友邦保险(01299) | 2.74 亿元 | 15.12% | -0.93% |
比亚迪股份(01211) | 2.54 亿元 | 21.33% | -1.19% |
中国平安(02318) | 2.16 亿元 | 14.96% | -4.96% |
建设银行(00939) | 2.06 亿元 | 23.08% | 4.83% |
理想汽车-W(02015) | 1.93 亿元 | 51.61% | 19.24% |
创科实业(00669) | 1.84 亿元 | 31.93% | 4.12% |
中银香港(02388) | 1.78 亿元 | 32.19% | 17.56% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
渤海银行(09668) | 16.11 万元 | 65.75% | 52.77% |
金界控股(03918) | 109.87 万元 | 44.78% | 36.88% |
东方海外国际(00316) | 7155.35 万元 | 54.73% | 35.63% |
哔哩哔哩-W(09626) | 9030.35 万元 | 55.14% | 33.59% |
云音乐(09899) | 185.38 万元 | 40.68% | 32.14% |
金斯瑞生物科技(01548) | 3657.55 万元 | 47.34% | 32.05% |
东方甄选(01797) | 3611.54 万元 | 43.03% | 31.62% |
阜博集团(03738) | 324.73 万元 | 44.42% | 30.46% |
中国软件国际(00354) | 1434.07 万元 | 44.23% | 29.77% |
广汽集团(02238) | 2533.10 万元 | 41.00% | 29.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com