【资料图】
5月8日,北向资金净买入20.49亿元,其中,深股通净卖出3.05亿元,沪股通净买入23.54亿元。
证券时报•数据宝统计显示,5月8日共有1512只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有28只,增持市值最多的是璞泰来,最新持股量为1.32亿股,环比增加44.52%,增持市值为20.88亿元,其次是兴业银行、北方华创,增持市值分别为5.97亿元、3.81亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,银行、电力设备、国防军工等行业最为集中,分别有4只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有27只,科创板有1只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有潍柴动力等,期间分别获机构调研4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是游族网络、航发动力、宇通客车,分别有65家、21家、11家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有潍柴动力等1只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
603659 | 璞泰来 | 13223.95 | 44.52 | 4073.70 | 208776.90 |
601166 | 兴业银行 | 74269.97 | 4.78 | 3388.17 | 59733.40 |
002371 | 北方华创 | 1919.34 | 7.05 | 126.44 | 38087.49 |
000338 | 潍柴动力 | 56548.46 | 5.43 | 2912.18 | 37887.41 |
601939 | 建设银行 | 57348.49 | 8.03 | 4261.28 | 29956.83 |
600150 | 中国船舶 | 8146.77 | 14.57 | 1035.83 | 28661.30 |
601398 | 工商银行 | 231524.02 | 2.16 | 4893.56 | 25935.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 37918.57 | 1.36 | 507.25 | 23592.23 |
603993 | 洛阳钼业 | 108739.30 | 3.76 | 3937.85 | 23036.44 |
601888 | 中国中免 | 22375.72 | 0.64 | 142.62 | 21373.53 |
601138 | 工业富联 | 49239.30 | 2.63 | 1263.74 | 18551.74 |
002352 | 顺丰控股 | 25260.52 | 1.34 | 333.47 | 17033.84 |
002174 | 游族网络 | 1665.61 | 75.67 | 717.45 | 16680.81 |
600050 | 中国联通 | 122763.76 | 2.30 | 2757.75 | 15608.89 |
600066 | 宇通客车 | 18738.71 | 6.07 | 1072.00 | 14954.38 |
601658 | 邮储银行 | 84425.30 | 2.73 | 2247.15 | 13325.59 |
688599 | 天合光能 | 8410.45 | 3.43 | 279.22 | 12802.14 |
601919 | 中远海控 | 43581.03 | 2.67 | 1134.38 | 12795.75 |
600893 | 航发动力 | 4547.37 | 6.97 | 296.45 | 12776.88 |
002487 | 大金重工 | 1466.38 | 35.71 | 385.85 | 12316.35 |
600309 | 万华化学 | 31089.78 | 0.44 | 136.25 | 12182.26 |
601360 | 三六零 | 12912.46 | 6.61 | 800.72 | 12162.87 |
600570 | 恒生电子 | 33575.40 | 0.75 | 250.59 | 11742.42 |
002602 | 世纪华通 | 19726.13 | 11.06 | 1964.60 | 11709.05 |
600028 | 中国石化 | 157386.16 | 1.09 | 1693.90 | 11670.94 |
600256 | 广汇能源 | 27412.37 | 4.63 | 1214.20 | 11255.60 |
601868 | 中国能建 | 89021.12 | 4.47 | 3811.01 | 10404.06 |
600188 | 兖矿能源 | 7299.01 | 4.19 | 293.51 | 10331.40 |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com