【资料图】
4月24日,生意社甲苯基准价为7490.00元/吨,与本月初(7080.00元/吨)相比,上涨了5.79%。
欧美央行继续加息意愿仍存,抵消了美国商业原油库存下降和中国经济强劲带来的利好,抑制油价上行,本周内国际油价呈下跌趋势。预计下周国际油价或先跌后涨,基本面利好的底部支撑犹存利好甲苯市场,业者挺价心态不减。
甲苯年度统计(20220424 -- 20230424, 元/吨)当日价 | 7490.00 |
日涨幅 | -1.32% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 5920.00 |
最大值 | 9260.00 |
中位值 | 7590 |
警戒 | -- |
甲苯周K柱图
甲苯升贴水(20230417 -- 20230424, 元/吨)上海南木化工有限公司7600报价110当日升贴水639.2330日升贴水规格 | 99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-04-23 |
规格 | 98%以上,无水 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 中石化华东 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-04-23 |
规格 | 99.8% | |
品牌/产地 | 进口 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/南通市 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 武汉乙烯 | |
交货地 | 湖北省 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 长岭炼化 | |
交货地 | 湖南省 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 广州石化 | |
交货地 | 广东省 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 中石化茂名分公司 | |
交货地 | 广东省 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 扬巴 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 天津石化 | |
交货地 | 天津 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 石家庄炼化 | |
交货地 | 河北省 | 2023-04-23 |
规格 | 品级:优级品; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/开封市 | 2023-04-23 |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com