(资料图片仅供参考)
2023年4月18日,中科曙光(603019)新增平安证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,平安证券对中科曙光2023年的净利润预期值为19.78亿元,评级为推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共15家机构发布了中科曙光的研究报告,预测2023年最高目标价为54.80元,最低目标价为37.18元,平均为45.16元;预测2023年净利润最高为21.52亿元,最低为18.23亿元,均值为20.18亿元,较去年同比增长30.71%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 平安证券 | 付强 | 推荐 | 19.78亿 | -- |
2023-04-17 | 国联证券 | 孙树明 | 买入 | 20.12亿 | 54.80 |
2023-03-23 | 华福证券 | 钱劲宇 | 买入 | 19.88亿 | 43.50 |
2023-03-03 | 民生证券 | 吕伟 | 推荐 | 20.35亿 | -- |
2023-02-27 | 开源证券 | 陈宝健 | 买入 | 20.11亿 | -- |
2023-02-26 | 东北证券 | 吴源恒 | 买入 | 20.82亿 | -- |
2023-02-26 | 中信建投 | 金戈 | 买入 | 20.40亿 | -- |
2023-02-25 | 华鑫证券 | 宝幼琛 | 买入 | 18.23亿 | -- |
2023-02-24 | 国盛证券 | 刘高畅 | 买入 | 19.82亿 | -- |
2023-02-24 | 财通证券 | 杨烨 | 增持 | 21.50亿 | -- |
2023-02-23 | 华西证券 | 刘泽晶 | 买入 | 21.52亿 | -- |
2023-02-23 | 招商证券 | 刘玉萍 | 强烈推荐 | 20.11亿 | -- |
2023-02-20 | 西部证券 | 邢开允 | 买入 | 19.54亿 | -- |
2022-11-03 | 安信证券 | 赵阳 | 买入 | 20.24亿 | 37.18 |
2022-10-27 | 东吴证券 | 王紫敬 | 买入 | 20.34亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国中证大数据产业ETF,重仓中科曙光的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
富国中证大数据产业ETF | 515400 | 434140 | 909440 | 增持 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 504320 | 510520 | 增持 |
华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 439722 | 404022 | 减仓 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 161628 | 408624 | 388024 | 减仓 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 333400 | 354100 | 增持 |
泰达价值长青混合A | 009141 | 368700 | 332700 | 减仓 |
新华中证云计算50ETF | 560660 | 268800 | 248300 | 减仓 |
嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 190711 | 201611 | 增持 |
大数据ETF | 159739 | 120500 | 105900 | 减仓 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 126600 | 105500 | 减仓 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com