(资料图片)
东北电力大学是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分东北电力大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:东北电力大学在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定东北电力大学到底是一本还是二本大学。(注:自2019年起,吉林将本科二批、本科三批合并为本科二批)
如果你不是吉林考生,东北电力大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为东北电力大学是一本大学。
2022东北电力大学录取分数线【吉林】
2022年东北电力大学吉林地区录取分数线
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
表演(服装表演) | 艺术理 | 337 | 306 |
表演(服装表演) | 艺术文 | 389 | 293 |
测控技术与仪器 | 理工 | 485 | 478 |
测控技术与仪器(国家专项) | 理工 | 540 | 483 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 579 | 552 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 548 | 503 |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 548 | 547 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 578 | 567 |
给排水科学与工程 | 理工 | 477 | 443 |
工程管理 | 理工 | 502 | 444 |
工商管理 | 理工 | 473 | 455 |
广播电视编导 | 文史 | 470 | 461 |
广播电视编导 | 理工 | 452 | 437 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 503 | 360 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 462 | 439 |
核工程与核技术 | 理工 | 541 | 496 |
化学工程与工业生物工程 | 理工 | 470 | 442 |
环境工程 | 理工 | 473 | 442 |
环境工程(国家专项) | 理工 | 484 | 471 |
环境设计 | 艺术理 | 566 | 547 |
环境设计 | 艺术文 | 570 | 570 |
会计学 | 文史 | 510 | 483 |
会计学 | 理工 | 485 | 468 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 487 | 464 |
机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理工 | 486 | 478 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 539 | 485 |
计算机科学与技术 | 理工 | 501 | 467 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 475 | 457 |
金融工程 | 理工 | 501 | 442 |
能源化学工程 | 理工 | 487 | 448 |
能源与动力工程 | 理工 | 552 | 511 |
日语 | 文史 | 489 | 467 |
软件工程 | 理工 | 494 | 467 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 128 | 123 |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 132 | 128 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 573 | 565 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 605 | 571 |
数学与应用数学 | 理工 | 486 | 454 |
数字媒体艺术 | 艺术理 | 560 | 549 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 581 | 570 |
思想政治教育 | 文史 | 499 | 477 |
通信工程 | 理工 | 493 | 477 |
统计学 | 理工 | 484 | 460 |
土木工程 | 理工 | 480 | 442 |
土木工程(地方专项) | 理工 | 483 | 457 |
土木工程(国家专项) | 理工 | 485 | 448 |
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 502 | 411 |
新能源材料与器件 | 理工 | 488 | 475 |
新能源科学与工程 | 理工 | 551 | 515 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 484 | 455 |
信息与计算科学 | 理工 | 481 | 454 |
应用化学 | 理工 | 483 | 443 |
英语 | 文史 | 540 | 472 |
智能电网信息工程 | 理工 | 527 | 486 |
智能电网信息工程(地方专项) | 理工 | 513 | 486 |
智能科学与技术 | 理工 | 497 | 467 |
自动化 | 理工 | 502 | 479 |
自动化(地方专项) | 理工 | 498 | 479 |
自动化(国家专项) | 理工 | 508 | 481 |
发电厂及电力系统 | 理工 | 414 | 351 |
供用电技术 | 理工 | 388 | 341 |
储能科学与工程 | 理工 | 550 | 497 |
机器人工程 | 理工 | 481 | 453 |
机械电子工程 | 理工 | 480 | 458 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 467 | 443 |
电子信息工程 | 理工 | 493 | 468 |
发电运行技术 | 理工 | 377 | 337 |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com